Especificaciones de BlackBerry Classic
El dispositivo BlackBerryClassic fue lanzado en diciembre de 2014 por BlackBerry. El BlackBerry Classic tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 3,50. Tiene las dimensiones (mm) de 131,00 x 72,40 x 10,20. Este dispositivo funciona con un doble núcleo de 1,5 GHz y tiene una memoria de 2 GB. El BlackBerry Classic se ejecuta en el sistema operativo de BlackBerry OS 10 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 2515 mAh, que viene como Sí.
cómo hacer que kodi funcione mejor
BlackBerry Classic con sistema operativo BlackBerry OS 10 y tiene un almacenamiento integrado de 16 GB que se puede o no se puede expandir Sí mediante microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una potente lente 294 compatible con 294 en la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usar.
El Classic admite conectividad a través de Wifi, GPS. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio.
Especificaciones de BlackBerry Classic
GENERAL Marca | BlackBerry |
Modelo | Clásico |
Lanzado | Diciembre de 2014 |
Factor de forma | QWERTY |
Dimensiones (mm) | 131,00 x 72,40 x 10,20 |
Peso (gramos) | 178.00 |
Capacidad de la batería (mAh) | 2515 |
Batería extraíble | sí |
MONITOR Tamaño de pantalla (pulgadas) | 3.50 |
Pantalla táctil | sí |
Resolución | 720 × 720 píxeles |
HARDWARE Procesador | 1,5 GHz de doble núcleo |
Marca del procesador | Qualcomm Snapdragon S4 Plus (MSM8960) |
RAM | 2GB |
Almacenamiento interno | 16 GB |
Almacenamiento ampliable | sí |
Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 128 |
CÁMARA Cámara trasera | 8 megapíxeles |
Flash trasero | DIRIGIÓ |
Cámara frontal | 2 megapíxeles |
SOFTWARE Sistema operativo | BlackBerry OS 10 |
CONECTIVIDAD Wifi | sí |
Estándares de Wi-Fi compatibles | 802.11 b / g / n |
GPS | sí |
Bluetooth | Sí, v 4,00 |
NFC | sí |
Infrarrojo | No |
USB OTG | No |
Auriculares | 3,5 mm |
FM | sí |
Cantidad de SIM | 1 |
Wi-Fi directo | sí |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Tipo de SIM | Nano SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | No |
SENSORES Brújula / magnetómetro | sí |
Sensor de proximidad | sí |
Acelerómetro | sí |
Sensor de luz ambiental | sí |
Giroscopio | sí |
Barómetro | No |
Sensor de temperatura | No |
Eso es todo para el especificaciones y detalles de BlackBerry Classic , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber