Especificaciones de HTC Butterfly
El dispositivo HTCButterfly fue lanzado en octubre de 2012 por HTC. El HTC Butterfly tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 5,00. Tiene las dimensiones (mm) de 143,00 x 70,50 x 9,08. Este dispositivo funciona con un quad-core de 1,5 GHz y tiene una memoria de 2 GB. El HTC Butterfly se ejecuta en el sistema operativo de Android 4.1 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 2020 mAh que viene como No.
El HTC Butterfly con sistema operativo Android 4.1 y tiene un almacenamiento integrado de 16 GB que puede o no puede expandirse Sí usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una potente lente 441 compatible con 441 en la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usarla.
La mariposa admite conectividad a través de Wifi, GPS. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio.
Especificaciones HTC Butterfly
GENERAL Marca | HTC |
Modelo | Mariposa |
Lanzado | Octubre 2012 |
Factor de forma | Bar |
Dimensiones (mm) | 143,00 x 70,50 x 9,08 |
Peso (gramos) | 140.00 |
Capacidad de la batería (mAh) | 2020 |
Batería extraíble | No |
Colores | Negro |
MONITOR Tamaño de pantalla (pulgadas) | 5.00 |
Pantalla táctil | sí |
Resolución | 1080 × 1920 píxeles |
HARDWARE Procesador | 1,5 GHz de cuatro núcleos |
Marca del procesador | Qualcomm Snapdragon S4 |
RAM | 2GB |
Almacenamiento interno | 16 GB |
Almacenamiento ampliable | sí |
Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 32 |
CÁMARA Cámara trasera | 8 megapíxeles |
Flash trasero | DIRIGIÓ |
Cámara frontal | 2,1 megapíxeles |
SOFTWARE Sistema operativo | Android 4.1 |
CONECTIVIDAD Wifi | sí |
GPS | sí |
Bluetooth | Sí, v 4,00 |
NFC | sí |
Infrarrojo | sí |
USB OTG | No |
Auriculares | 3,5 mm |
FM | sí |
Cantidad de SIM | 1 |
Wi-Fi directo | sí |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | sí |
Tipo de SIM | Micro-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | sí |
SENSORES Brújula / magnetómetro | No |
Sensor de proximidad | sí |
Acelerómetro | sí |
Sensor de luz ambiental | sí |
Giroscopio | sí |
Barómetro | No |
Sensor de temperatura | No |
Eso es todo para el especificaciones y detalles de HTC Butterfly , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber