Especificaciones de HTC Desire 516 Dual SIM
El dispositivo HTCDesire 516 Dual SIM fue lanzado en junio de 2014 por HTC. El HTC Desire 516 Dual SIM tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 5.00. Tiene las dimensiones (mm) de 140,00 x 72,00 x 9,70. Este dispositivo funciona con un núcleo cuádruple de 1,2 GHz y tiene una memoria de 1 GB. El HTC Desire 516 Dual SIM se ejecuta en el sistema operativo de Android 4.2.2 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 1950 mAh que viene como Sí.
restablecer los permisos de windows 10
El HTC Desire 516 Dual SIM con sistema operativo Android 4.2.2 y tiene un almacenamiento incorporado de 4GB que puede o no puede expandirse Sí usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una potente lente 220 compatible con 220 en la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usarla.
El Desire 516 Dual SIM Admite conectividad a través de Wifi, GPS, Bluetooth. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental.
Especificaciones de HTC Desire 516 Dual SIM
GENERAL Marca | HTC |
Modelo | Desire 516 Dual SIM |
Lanzado | Junio de 2014 |
Factor de forma | Pantalla táctil |
Dimensiones (mm) | 140,00 x 72,00 x 9,70 |
Peso (gramos) | 160.00 |
Capacidad de la batería (mAh) | 1950 |
Batería extraíble | sí |
Colores | Blanco negro |
MONITOR Tamaño de pantalla (pulgadas) | 5.00 |
Pantalla táctil | sí |
Resolución | 540 × 960 píxeles |
HARDWARE Procesador | 1.2 GHz de cuatro núcleos |
Marca del procesador | Qualcomm Snapdragon 200 (MSM8625Q) |
RAM | 1 GB |
Almacenamiento interno | 4 GB |
Almacenamiento ampliable | sí |
Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 32 |
CÁMARA Cámara trasera | 5 megapíxeles |
Flash trasero | DIRIGIÓ |
Cámara frontal | 2 megapíxeles |
SOFTWARE Sistema operativo | Android 4.2.2 |
CONECTIVIDAD Wifi | sí |
Estándares de Wi-Fi compatibles | 802.11 b / g / n |
GPS | sí |
Bluetooth | sí |
NFC | No |
Infrarrojo | No |
USB OTG | No |
Auriculares | 3,5 mm |
FM | sí |
Cantidad de SIM | 2 |
Wi-Fi directo | No |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
SIM 1 |
Tipo de SIM | Regular |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | No |
SIM 2 |
Tipo de SIM | Regular |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | No |
SENSORES Brújula / magnetómetro | No |
Sensor de proximidad | sí |
Acelerómetro | sí |
Sensor de luz ambiental | sí |
Giroscopio | No |
Barómetro | No |
Sensor de temperatura | No |
Eso es todo para el especificaciones y detalles de HTC Desire 516 Dual SIM , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber