HTC Desire 7060 Especificaciones
El dispositivo HTCDesire 7060 fue lanzado en octubre de 2013 por HTC. El HTC Desire 7060 tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 5,00. Tiene las dimensiones (mm) de 145,50 x 72,00 x 10,30. Este dispositivo funciona con un núcleo cuádruple de 1,2 GHz y tiene una memoria de 1 GB. El HTC Desire 7060 se ejecuta en el sistema operativo de Android 4.2 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 2100 mAh que viene como No.
El HTC Desire 7060 con sistema operativo Android 4.2 y tiene un almacenamiento integrado de 8GB que puede o no puede expandirse Sí usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una potente lente 220 compatible con 220 en la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usarla.
El Desire 7060 admite conectividad a través de Wifi, Bluetooth. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental.
Especificaciones de HTC Desire 7060
GENERAL Marca | HTC |
Modelo | Deseo 7060 |
Lanzado | octubre 2013 |
Factor de forma | Pantalla táctil |
Dimensiones (mm) | 145,50 x 72,00 x 10,30 |
Capacidad de la batería (mAh) | 2100 |
Batería extraíble | No |
MONITOR Tamaño de pantalla (pulgadas) | 5.00 |
Pantalla táctil | sí |
Resolución | 540 × 960 píxeles |
HARDWARE Procesador | 1.2 GHz de cuatro núcleos |
RAM | 1 GB |
Almacenamiento interno | 8GB |
Almacenamiento ampliable | sí |
Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 64 |
CÁMARA Cámara trasera | 8 megapíxeles |
Flash trasero | DIRIGIÓ |
Cámara frontal | 2,1 megapíxeles |
SOFTWARE Sistema operativo | Android 4.2 |
CONECTIVIDAD Wifi | sí |
Estándares de Wi-Fi compatibles | 802.11 b / g / n |
GPS | No |
Bluetooth | sí |
NFC | No |
Infrarrojo | No |
USB OTG | No |
Auriculares | 3,5 mm |
FM | sí |
Cantidad de SIM | 2 |
Wi-Fi directo | No |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
SIM 1 |
Tipo de SIM | Regular |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | No |
SIM 2 |
GSM / CDMA | GSM |
3G | No |
4G_ Lte | No |
SENSORES Brújula / magnetómetro | sí |
Sensor de proximidad | sí |
Acelerómetro | sí |
Sensor de luz ambiental | sí |
Giroscopio | No |
Barómetro | No |
Sensor de temperatura | No |
Eso es todo para el especificaciones y detalles de HTC Desire 7060 , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber