Especificaciones del Huawei P30
El dispositivo HuaweiP30 fue lanzado en marzo de 2019 por Huawei. El Huawei P30 tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 6,10. Tiene las dimensiones (mm) de 149,10 x 71,36 x 7,57. Este dispositivo funciona con un octa-core de 1.8GHz (2 × 2.6GHz + 2 × 1.92GHz + 4 × 1.8GHz) y tiene una memoria de 6GB. El Huawei P30 funciona con el sistema operativo de Android Pie y tiene una amplia capacidad de batería de 3650 mAh que viene como.
El Huawei P30 con sistema operativo Android Pie y tiene un almacenamiento incorporado de 128 GB que puede o no puede expandirse Sí usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una lente potente compatible con la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usarla.
El P30 admite conectividad a través de Wifi, GPS. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio.
Especificaciones del Huawei P30
GENERAL Marca | Huawei |
Modelo | P30 |
Lanzado | Marzo de 2019 |
Factor de forma | Pantalla táctil |
Dimensiones (mm) | 149,10 x 71,36 x 7,57 |
Peso (gramos) | 165.00 |
Capacidad de la batería (mAh) | 3650 |
Colores | Ámbar amanecer, aurora, cristal respirable, blanco perla, negro |
MONITOR Tamaño de pantalla (pulgadas) | 6.10 |
Pantalla táctil | sí |
Resolución | 1080 × 2340 píxeles |
HARDWARE Procesador | Octa-core de 1.8GHz (2 × 2.6GHz + 2 × 1.92GHz + 4 × 1.8GHz) |
Marca del procesador | HiSilicon Kirin 980 |
RAM | 6GB |
Almacenamiento interno | 128 GB |
Almacenamiento ampliable | sí |
Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
CÁMARA Cámara trasera | 40 megapíxeles (f / 1.8) + 16 megapíxeles (f / 2.2) + 8 megapíxeles (f / 2.4) |
Enfoque automático trasero | sí |
Flash trasero | sí |
Cámara frontal | 32 megapíxeles (f / 2.0) |
SOFTWARE Sistema operativo | Android Pie |
Piel | EMUI 9.1 |
CONECTIVIDAD Wifi | sí |
Estándares de Wi-Fi compatibles | 802.11 a / b / g / n / ac |
GPS | sí |
Bluetooth | Sí, v 5,00 |
NFC | sí |
Micro USB | sí |
Auriculares | 3,5 mm |
Cantidad de SIM | 2 |
SIM 1 |
Tipo de SIM | Nano SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | sí |
SIM 2 |
Tipo de SIM | Nano SIM |
3G | sí |
4G_ Lte | sí |
SENSORES Desbloqueo facial | sí |
Sensor de huellas dactilares | sí |
Brújula / magnetómetro | sí |
Sensor de proximidad | sí |
Acelerómetro | sí |
Sensor de luz ambiental | sí |
Giroscopio | sí |
Eso es todo para el especificaciones y detalles de Huawei P30 , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber