Especificaciones de Huawei Y6 Prime (2019)
El dispositivo HuaweiY6 Prime (2019) fue lanzado en marzo de 2019 por Huawei. El Huawei Y6 Prime (2019) tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 6.09. Tiene las dimensiones (mm) de 156,28 x 73,50 x 8,00. Este dispositivo funciona con cuatro núcleos y tiene una memoria de 2 GB. El Huawei Y6 Prime (2019) se ejecuta en el sistema operativo de Android 9 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 3020 mAh.
control remoto perdido para firestick
El Huawei Y6 Prime (2019) con sistema operativo Android 9 y tiene un almacenamiento integrado de 32 GB que puede o no puede expandirse Sí usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una lente potente compatible con la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usar.
El Y6 Prime (2019) admite conectividad a través de Wifi, GPS, Bluetooth. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental.
Especificaciones de Huawei Y6 Prime (2019)
GENERAL Marca | Huawei |
Modelo | Y6 Prime (2019) |
Lanzado | Marzo de 2019 |
Factor de forma | Pantalla táctil |
Dimensiones (mm) | 156,28 x 73,50 x 8,00 |
Peso (gramos) | 150.00 |
Capacidad de la batería (mAh) | 3020 |
Colores | Azul zafiro, negro medianoche, marrón ámbar |
MONITOR Tamaño de pantalla (pulgadas) | 6.09 |
Pantalla táctil | sí |
Resolución | 720 × 1560 píxeles |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
HARDWARE Procesador | cuatro nucleos |
Marca del procesador | MediaTek Helio A22 (MT6761) |
RAM | 2GB |
Almacenamiento interno | 32 GB |
Almacenamiento ampliable | sí |
Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 512 |
CÁMARA Cámara trasera | 13 megapíxeles (f / 1.8) |
Enfoque automático trasero | sí |
Flash trasero | DIRIGIÓ |
Cámara frontal | 8 megapíxeles |
SOFTWARE Sistema operativo | Android 9 |
Piel | EMUI 9.0 |
CONECTIVIDAD Wifi | sí |
GPS | sí |
Bluetooth | sí |
NFC | No |
Micro USB | sí |
FM | sí |
Cantidad de SIM | 2 |
Wi-Fi directo | sí |
SIM 1 |
Tipo de SIM | Nano SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | sí |
SIM 2 |
Tipo de SIM | Nano SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | sí |
SENSORES Sensor de huellas dactilares | sí |
Sensor de proximidad | sí |
Acelerómetro | sí |
Sensor de luz ambiental | sí |
Eso es todo para especificaciones y detalles de Huawei Y6 Prime (2019) , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber