Especificaciones de iBall Andi 3.5F Grabit
El dispositivo Grabit iBallAndi 3.5F fue lanzado en octubre de 2014 por iBall. El iBall Andi 3.5F Grabit tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 3.50. Tiene las dimensiones (mm) de. Este dispositivo funciona con un doble núcleo de 1,3 GHz y tiene una memoria de 256 MB. El iBall Andi 3.5F Grabit se ejecuta en el sistema operativo de Android 4.4 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 1250 mAh, que viene como Sí.
El iBall Andi 3.5F Grabit con sistema operativo Android 4.4 y tiene un almacenamiento incorporado de 2GB que puede o no puede expandirse Sí usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una lente potente compatible con la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usarla.
El Andi 3.5F Grabit admite conectividad a través de Wifi, GPS, Bluetooth. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental.
Especificaciones de iBall Andi 3.5F Grabit
GENERAL Marca | iBall |
Modelo | Andi 3.5F Grabit |
Lanzado | Octubre de 2014 |
Factor de forma | Pantalla táctil |
Capacidad de la batería (mAh) | 1250 |
Batería extraíble | sí |
MONITOR Tamaño de pantalla (pulgadas) | 3.50 |
Pantalla táctil | sí |
Resolución | 320 × 480 píxeles |
HARDWARE Procesador | 1,3 GHz de doble núcleo |
RAM | 256 MB |
Almacenamiento interno | 2GB |
Almacenamiento ampliable | sí |
Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 32 |
CÁMARA Cámara trasera | 3,2 megapíxeles |
Flash trasero | DIRIGIÓ |
Cámara frontal | 0,3 megapíxeles |
SOFTWARE Sistema operativo | Android 4.4 |
CONECTIVIDAD Wifi | sí |
GPS | sí |
Bluetooth | sí |
NFC | No |
Infrarrojo | No |
USB OTG | No |
Auriculares | 3,5 mm |
FM | sí |
Cantidad de SIM | 2 |
Wi-Fi directo | No |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
SIM 1 |
Tipo de SIM | Regular |
GSM / CDMA | GSM |
3G | No |
4G_ Lte | No |
SIM 2 |
Tipo de SIM | Regular |
GSM / CDMA | GSM |
3G | No |
4G_ Lte | No |
SENSORES Brújula / magnetómetro | No |
Sensor de proximidad | sí |
Acelerómetro | sí |
Sensor de luz ambiental | sí |
Giroscopio | No |
Barómetro | No |
Sensor de temperatura | No |
Eso es todo para el especificaciones y detalles de iBall Andi 3.5F Grabit , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber