Especificaciones de Intex Cloud 4G Smart
El dispositivo inteligente IntexCloud 4G fue lanzado en enero de 2016 por Intex. El Intex Cloud 4G Smart tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 5,00. Tiene las dimensiones (mm) de 144,40 x 73,20 x 9,75. Este dispositivo funciona con un núcleo cuádruple de 1,5 GHz y tiene una memoria de 1 GB. El Intex Cloud 4G Smart se ejecuta en el sistema operativo de Android 5.1 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 2000 mAh, que viene como Sí.
El Intex Cloud 4G Smart con sistema operativo Android 5.1 y tiene un almacenamiento incorporado de 8GB que puede o no puede expandirse Sí usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una lente potente compatible con la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usarla.
El Cloud 4G Smart admite conectividad a través de Wifi, GPS, Bluetooth. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio.
Especificaciones de Intex Cloud 4G Smart
GENERAL Marca | Intex |
Modelo | Nube 4G Inteligente |
Lanzado | Enero de 2016 |
Factor de forma | Bar |
Dimensiones (mm) | 144,40 x 73,20 x 9,75 |
Peso (gramos) | 156.00 |
Capacidad de la batería (mAh) | 2000 |
Batería extraíble | sí |
Colores | Negro, Blanco y Champán |
MONITOR Tamaño de pantalla (pulgadas) | 5.00 |
Pantalla táctil | sí |
Resolución | 480 × 854 píxeles |
HARDWARE Procesador | 1,5 GHz de cuatro núcleos |
RAM | 1 GB |
Almacenamiento interno | 8GB |
Almacenamiento ampliable | sí |
Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 32 |
CÁMARA Cámara trasera | 5 megapíxeles |
Flash trasero | DIRIGIÓ |
Cámara frontal | 2 megapíxeles |
SOFTWARE Sistema operativo | Android 5.1 |
CONECTIVIDAD Wifi | sí |
Estándares de Wi-Fi compatibles | 802.11 b / g / n |
GPS | sí |
Bluetooth | sí |
NFC | No |
Infrarrojo | No |
USB OTG | No |
Auriculares | 3,5 mm |
FM | sí |
Cantidad de SIM | 2 |
Wi-Fi directo | No |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
SIM 1 |
Tipo de SIM | Regular |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | sí |
SIM 2 |
Tipo de SIM | Micro-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | No |
SENSORES Brújula / magnetómetro | No |
Sensor de proximidad | sí |
Acelerómetro | sí |
Sensor de luz ambiental | sí |
Giroscopio | sí |
Barómetro | No |
Sensor de temperatura | No |
Eso es todo para especificaciones y detalles de Intex Cloud 4G Smart , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber