Especificaciones de Intex Cloud X12
El dispositivo IntexCloud X12 fue lanzado en febrero de 2014 por Intex. El Intex Cloud X12 tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 3.50. Tiene las dimensiones (mm) de 112,80 x 62,00 x 12,10. Este dispositivo funciona con un núcleo de 1 GHz y tiene una memoria de 256 MB. El Intex Cloud X12 se ejecuta en el sistema operativo de Android 4.2 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 1200 mAh que viene como No.
reproductor de windows 10 mkv
El Intex Cloud X12 con sistema operativo Android 4.2 y tiene un almacenamiento incorporado de 512 MB que se puede o no se puede expandir Sí usando. En cuanto a la cámara principal, tiene una lente potente compatible con la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usarla.
El Cloud X12 admite conectividad a través de Wifi, GPS, Bluetooth. Los sensores incluyen.
Especificaciones de Intex Cloud X12
GENERAL Marca | Intex |
Modelo | Nube X12 |
Lanzado | Febrero 2014 |
Factor de forma | Pantalla táctil |
Dimensiones (mm) | 112,80 x 62,00 x 12,10 |
Capacidad de la batería (mAh) | 1200 |
Batería extraíble | No |
Colores | Blanco negro |
MONITOR Tamaño de pantalla (pulgadas) | 3.50 |
Pantalla táctil | sí |
Resolución | 320 × 480 píxeles |
HARDWARE Procesador | 1 GHz de un núcleo |
Marca del procesador | SPD7710 |
RAM | 256 MB |
Almacenamiento interno | 512 MB |
Almacenamiento ampliable | sí |
Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 32 |
CÁMARA Cámara trasera | 2 megapíxeles |
Flash trasero | No |
Cámara frontal | 0,3 megapíxeles |
SOFTWARE Sistema operativo | Android 4.2 |
CONECTIVIDAD Wifi | sí |
Estándares de Wi-Fi compatibles | 802.11 b / g / n |
GPS | sí |
Bluetooth | sí |
NFC | No |
Infrarrojo | No |
USB OTG | No |
Auriculares | 3,5 mm |
FM | No |
Cantidad de SIM | 2 |
Wi-Fi directo | No |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
SIM 1 |
GSM / CDMA | GSM |
3G | No |
4G_ Lte | No |
SIM 2 |
GSM / CDMA | GSM |
3G | No |
4G_ Lte | No |
SENSORES Brújula / magnetómetro | No |
Sensor de proximidad | No |
Acelerómetro | No |
Sensor de luz ambiental | No |
Giroscopio | No |
Barómetro | No |
Sensor de temperatura | No |
Eso es todo para el especificaciones y detalles de Intex Cloud X12 , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber