Especificaciones de Motorola Moto G4 Plus
El dispositivo MotorolaMoto G4 Plus fue lanzado en mayo de 2016 por Motorola. El Motorola Moto G4 Plus tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 5.50. Tiene las dimensiones (mm) de 153.00 x 76.60 x 7.90. Este dispositivo funciona con un octa-core de 1,5 GHz y tiene una memoria de 2 GB. El Motorola Moto G4 Plus se ejecuta en el sistema operativo de Android 6.0.1 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 3000 mAh que viene como No.
notificación de lectura de mensaje de skype
El Motorola Moto G4 Plus con sistema operativo Android 6.0.1 y tiene un almacenamiento incorporado de 16GB que puede o no puede expandirse Sí usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una potente lente 401 compatible con 401 en la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usarla.
El Moto G4 Plus admite conectividad a través de Wifi, GPS. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio.
Especificaciones de Motorola Moto G4 Plus
GENERAL Marca | Motorola |
Modelo | Moto G4 Plus |
Lanzado | Mayo de 2016 |
Factor de forma | Pantalla táctil |
Dimensiones (mm) | 153,00 x 76,60 x 7,90 |
Peso (gramos) | 155.00 |
Capacidad de la batería (mAh) | 3000 |
Batería extraíble | No |
Colores | Blanco negro |
MONITOR Tamaño de pantalla (pulgadas) | 5.50 |
Pantalla táctil | sí |
Resolución | 1080 × 1920 píxeles |
HARDWARE Procesador | 1,5 GHz de ocho núcleos |
Marca del procesador | Qualcomm Snapdragon 617 |
RAM | 2GB |
Almacenamiento interno | 16 GB |
Almacenamiento ampliable | sí |
Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 128 |
CÁMARA Cámara trasera | 16 megapíxeles |
Flash trasero | LED doble |
Cámara frontal | 5 megapíxeles |
SOFTWARE Sistema operativo | Android 6.0.1 |
CONECTIVIDAD Wifi | sí |
Estándares de Wi-Fi compatibles | 802.11 a / b / g / n |
GPS | sí |
Bluetooth | Sí, v 4.10 |
NFC | No |
Infrarrojo | No |
USB OTG | sí |
Auriculares | 3,5 mm |
FM | sí |
Cantidad de SIM | 2 |
Wi-Fi directo | No |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
SIM 1 |
Tipo de SIM | Micro-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | sí |
SIM 2 |
Tipo de SIM | Micro-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | No |
SENSORES Brújula / magnetómetro | No |
Sensor de proximidad | sí |
Acelerómetro | sí |
Sensor de luz ambiental | sí |
Giroscopio | sí |
Barómetro | No |
Sensor de temperatura | No |
Eso es todo para el especificaciones y detalles de Motorola Moto G4 Plus , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber