Especificaciones de Xolo 8X-1000
El dispositivo Xolo8X-1000 fue lanzado en agosto de 2014 por Xolo. El Xolo 8X-1000 tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 5,00. Tiene las dimensiones (mm) de 140,00 x 70,00 x 7,90. Este dispositivo funciona con un octa-core de 1,4 GHz y tiene una memoria de 2 GB. El Xolo 8X-1000 se ejecuta en el sistema operativo de Android 4.4 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 1920 mAh, que viene como Sí.
rom personalizada galaxy s4
El Xolo 8X-1000 con sistema operativo Android 4.4 y tiene un almacenamiento incorporado de 16GB que puede o no puede expandirse Sí usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una potente lente 294 compatible con 294 en la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usar.
El 8X-1000 Admite conectividad a través de Wifi, GPS. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental.
Especificaciones de Xolo 8X-1000
GENERAL Marca | Xolo |
Modelo | 8X-1000 |
Lanzado | Agosto de 2014 |
Factor de forma | Pantalla táctil |
Dimensiones (mm) | 140,00 x 70,00 x 7,90 |
Capacidad de la batería (mAh) | 1920 |
Batería extraíble | sí |
MONITOR Tamaño de pantalla (pulgadas) | 5.00 |
Pantalla táctil | sí |
Resolución | 720 × 1280 píxeles |
HARDWARE Procesador | 1,4 GHz de ocho núcleos |
Marca del procesador | MediaTek MT6592M |
RAM | 2GB |
Almacenamiento interno | 16 GB |
Almacenamiento ampliable | sí |
Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 32 |
CÁMARA Cámara trasera | 8 megapíxeles |
Flash trasero | DIRIGIÓ |
Cámara frontal | 2 megapíxeles |
SOFTWARE Sistema operativo | Android 4.4 |
Piel | Interfaz de usuario de Hive |
CONECTIVIDAD Wifi | sí |
Estándares de Wi-Fi compatibles | 802.11 b / g / n |
GPS | sí |
Bluetooth | Sí, v 4,00 |
NFC | No |
Infrarrojo | No |
USB OTG | No |
Auriculares | 3,5 mm |
FM | sí |
Cantidad de SIM | 2 |
Wi-Fi directo | sí |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
SIM 1 |
Tipo de SIM | Micro-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | No |
SIM 2 |
Tipo de SIM | Micro-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | No |
SENSORES Brújula / magnetómetro | No |
Sensor de proximidad | sí |
Acelerómetro | sí |
Sensor de luz ambiental | sí |
Giroscopio | No |
Barómetro | No |
Sensor de temperatura | No |
Eso es todo para el especificaciones y detalles de Xolo 8X-1000 , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber
cómo reinstalar world of tanks