Especificaciones de Zopo Flash X2
El dispositivo ZopoFlash X2 fue lanzado en septiembre de 2017 por Zopo. El Zopo Flash X2 tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 5,99. Tiene las dimensiones (mm) de. Este dispositivo funciona con un quad-core de 1,5 GHz y tiene una memoria de 2 GB. El Zopo Flash X2 se ejecuta en el sistema operativo de Android 7.0 y tiene una gran cantidad de capacidad de batería de 3380 mAh que viene como No.
El Zopo Flash X2 con sistema operativo Android 7.0 y tiene un almacenamiento incorporado de 16GB que puede o no puede expandirse Sí usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una lente potente compatible con la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usarla.
El Flash X2 admite conectividad a través de Wifi, GPS. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental.
Especificaciones de Zopo Flash X2
GENERAL Marca | Zopo |
Modelo | Flash X2 |
Lanzado | Septiembre de 2017 |
Factor de forma | Pantalla táctil |
Peso (gramos) | 163.00 |
Capacidad de la batería (mAh) | 3380 |
Batería extraíble | No |
Colores | Azul coral, negro alienígena, oro citrino |
MONITOR Tamaño de pantalla (pulgadas) | 5.99 |
Pantalla táctil | sí |
Resolución | 720 × 1440 píxeles |
HARDWARE Procesador | 1,5 GHz de cuatro núcleos |
Marca del procesador | MT6737T |
RAM | 2GB |
Almacenamiento interno | 16 GB |
Almacenamiento ampliable | sí |
Tipo de almacenamiento expandible | microSD |
Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 64 |
CÁMARA Cámara trasera | 8 megapíxeles |
Flash trasero | sí |
Cámara frontal | 5 megapíxeles |
SOFTWARE Sistema operativo | Android 7.0 |
CONECTIVIDAD Wifi | sí |
Estándares de Wi-Fi compatibles | 802.11 a / b / g / n |
GPS | sí |
Bluetooth | Sí, v 4.20 |
NFC | No |
Infrarrojo | No |
USB OTG | No |
Auriculares | 3,5 mm |
FM | sí |
Cantidad de SIM | 2 |
Wi-Fi directo | No |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
SIM 1 |
Tipo de SIM | Micro-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | sí |
SIM 2 |
Tipo de SIM | Nano SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | sí |
4G_ Lte | sí |
SENSORES Brújula / magnetómetro | sí |
Sensor de proximidad | sí |
Acelerómetro | sí |
Sensor de luz ambiental | sí |
Giroscopio | No |
Barómetro | No |
Sensor de temperatura | No |
Eso es todo para el especificaciones y detalles de Zopo Flash X2 , ¿Si encuentra algún error o falta información? Por favor déjanos saber